Termální aquapark Štúrovo
Roman Centrum (č. 74)
Ubytování Roman Centrum je situované v centru města, které je vzdáleno pouhých 5min. od aquaparku.
V ceně apartmánů je parkovné. Klienti mají k dispozici všechny doplňkové programy, které jsou pořádány v rámci ubytování uvnitř areálu! Každý apartmán má samostatné sociální zařízení, kompletně vybavenou kuchyni s mikrovlnou troubou, ledničkou, vařičem, kabelovou televizí, wifi připojením. .Klimatizace !
Jeden dvoulůžkový apartmán se nachází na patře!
Druhý 2 -lůžkový, 3 lůžkový a 4 lůžkový apartmán je na přízemí a disponuje posezením.
Čtyřlůžkový apartmán má navíc dvě samostatné ložnice
Pobyt neobsahuje: lázeňský poplatek 1,50 euro / osoba 18 let / den a vstupné
- jednorázová čipová karta 2,50EUR za každou osobu od 3let a týdenní pobyt
možnost dokoupení snídaně Švedské stoly
Cena zahrnuje: ubytování,vstupné, parkovné, welcome drink 14.6.-16.8.2025. úterý a čtvrtek vždy od 20.45 hod. závody koloběžek každou neděli.Zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu.Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Program se múže během sezony měnit!
Nabídka výletů
Budapešť trochu jinak
Nabízíme výlet 7 - 8 člených skupin. Už jen cesta do Budapešti přes krásné lesy Pilišského narodního parku je zážitek sám o sobě.Cestou se zastavíme při Paulanerských zříceninách a Budapesť poznáte z auta, pešky nebo na koloběžkách Kostka.Sladké ukončení výletu si uděláme v nejlepší zmrzlinárně Gelerto Rosa při bazilice SV.Štefana . V ceně za 14.90 EUR je doprava, průvodce, půjčení koloběžky a malé občerstvení.
.
Termín | 2lůžko patro | 2lůžko přízemí | 3lůžko | 4lůžko/ 2místnosti |
26.4. - 3.5.2025 | 8.430,- | 8.680,- | 9.960,- | 10.940,- |
3.5. - 10.5.2025 | 8.430,- | 8.680,- | 9.960,- | 10.940,- |
10.5. - 17.5.2025 | 8.430,- | 8.680,- | 9.960,- | 11.650,- |
17.5. - 24.5.2025 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | 12.370,- |
24.5. - 31.5.2025 | 9.140,- | vyprodáno | 11.030,- | 13.080,- |
31.5. - 7.6.2025 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
7.6. - 14.6.2025 | vyprodáno | vyprodáno | 12.100,- | vyprodáno |
14.6. - 21.6.2025 | vyprodáno | vyprodáno,- | 12.640,- | 18.080,- |
21.6. - 28.6.2025 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
28.6. - 5.7.2025 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
5.7. - 12.7.2025 | 15,210,- | 15.460,- | vyprodáno | vyprodáno |
12.7. - 19.7.2025 | 15.920,- | vyprodáno,- | 18.990,- | vyprodáno |
19.7. - 26.7.2025 | 15.920,- | 16.170,- | vyprodáno | vyprodáno |
26.7. - 2.8.2025 | 15.920,- | 16.170,- | 18.990,- | 28.790,- |
2.8. - 9.8.2025 | 15.920,- | 16.170,- | 18.990,- | vyprodáno |
9.8. - 16.8.2025 | 15.920,- | 16.170,- | 18.990,- | 28.790,- |
16.8. - 23.8.2025 | vyprodáno,- | vyprodáno | 17.640,- | vyprodáno |
23.8. - 30.8.2025 | 11.640,- | vyprodáno | 15.140,- | vyprodáno |
30.8. - 6.9.2025 | 10.930,- | vyprodáno | 13.000,- | 17.190,- |
6.9. - 13.9.2025 | vyprodáno | vyprodáno | 11.390,- | 16.300,- |
13.9. - 20.9.2025 | 9.140,- | 9.390,- | 10.140,- | 11.650,- |
20.9. - 27.9.2025 | zavřeno | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU